

| 规格 | NO. | 持续孔数 | 产物代码 | 范例 | 外表处置 | 材质 | 用处 | 外形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | FCRN | 横向通孔·纵向半贯穿孔型 | 镀锌 | S45C | 液压 | I形 | |
| 13 | 2 | FCRN | 横向通孔·纵向半贯穿孔型 | 镀锌 | S45C | 液压 | I形 | |
| 23 | 2 | FCRN | 横向通孔·纵向半贯穿孔型 | 镀锌 | S45C | 液压 | I形 | |
| 33 | 2 | FCRN | 横向通孔·纵向半贯穿孔型 | 镀锌 | S45C | 液压 | I形 | |
| 34 | 2 | FCRN | 横向通孔·纵向半贯穿孔型 | 镀锌 | S45C | 液压 | I形 | |
| 22 | 3 | FCRN | 横向通孔·纵向半贯穿孔型 | 镀锌 | S45C | 液压 | I形 | |
| 33 | 3 | FCRN | 横向通孔·纵向半贯穿孔型 | 镀锌 | S45C | 液压 | I形 | |
| 34 | 3 | FCRN | 横向通孔·纵向半贯穿孔型 | 镀锌 | S45C | 液压 | I形 | |
| 12 | 4 | FCRN | 横向通孔·纵向半贯穿孔型 | 镀锌 | S45C | 液压 | I形 | |
| 22 | 4 | FCRN | 横向通孔·纵向半贯穿孔型 | 镀锌 | S45C | 液压 | I形 |



