

| 尺寸 | D | 产物代码 | 法兰范例 | 外表处置 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AJTQAM | 圆法兰型 | 无电解镀镍 | 圆法兰型 | 30度梯形丝杠防动弹牢固件 | |
| 10 | AJTQAM | 圆法兰型 | 无电解镀镍 | 圆法兰型 | 30度梯形丝杠防动弹牢固件 | |
| 12 | AJTQAM | 圆法兰型 | 无电解镀镍 | 圆法兰型 | 30度梯形丝杠防动弹牢固件 | |
| 15 | AJTQAM | 圆法兰型 | 无电解镀镍 | 圆法兰型 | 30度梯形丝杠防动弹牢固件 | |
| 20 | AJTQAM | 圆法兰型 | 无电解镀镍 | 圆法兰型 | 30度梯形丝杠防动弹牢固件 | |
| 8 | AJTQAB | 圆法兰型 | 发黑 | 圆法兰型 | 30度梯形丝杠防动弹牢固件 | |
| 10 | AJTQAB | 圆法兰型 | 发黑 | 圆法兰型 | 30度梯形丝杠防动弹牢固件 | |
| 12 | AJTQAB | 圆法兰型 | 发黑 | 圆法兰型 | 30度梯形丝杠防动弹牢固件 | |
| 15 | AJTQAB | 圆法兰型 | 发黑 | 圆法兰型 | 30度梯形丝杠防动弹牢固件 | |
| 20 | AJTQAB | 圆法兰型 | 发黑 | 圆法兰型 | 30度梯形丝杠防动弹牢固件 |



