

| 主要参数 | S | M | 产物代码 | 螺牙 | 负载范例 | 球头材质 | 外表处置 | 主体硬度 | 球头范例 | 主体材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 3 | DCNJS | 粗牙 | 超轻载型 | 聚缩醛 | 发黑 | 29~35HRC | 树脂球头 | S45C | 规范型 | 弹簧柱塞 | |
| 3 | 3 | DCNJS | 粗牙 | 超轻载型 | 聚缩醛 | 发黑 | 29~35HRC | 树脂球头 | S45C | 规范型 | 弹簧柱塞 | |
| 2 | 4 | DCNJS | 粗牙 | 超轻载型 | 聚缩醛 | 发黑 | 29~35HRC | 树脂球头 | S45C | 规范型 | 弹簧柱塞 | |
| 4 | 4 | DCNJS | 粗牙 | 超轻载型 | 聚缩醛 | 发黑 | 29~35HRC | 树脂球头 | S45C | 规范型 | 弹簧柱塞 | |
| 3 | 5 | DCNJS | 粗牙 | 超轻载型 | 聚缩醛 | 发黑 | 29~35HRC | 树脂球头 | S45C | 规范型 | 弹簧柱塞 | |
| 5 | 5 | DCNJS | 粗牙 | 超轻载型 | 聚缩醛 | 发黑 | 29~35HRC | 树脂球头 | S45C | 规范型 | 弹簧柱塞 | |
| 3 | 6 | DCNJS | 粗牙 | 超轻载型 | 聚缩醛 | 发黑 | 29~35HRC | 树脂球头 | S45C | 规范型 | 弹簧柱塞 | |
| 5 | 6 | DCNJS | 粗牙 | 超轻载型 | 聚缩醛 | 发黑 | 29~35HRC | 树脂球头 | S45C | 规范型 | 弹簧柱塞 | |
| 3 | 8 | DCNJS | 粗牙 | 超轻载型 | 聚缩醛 | 发黑 | 29~35HRC | 树脂球头 | S45C | 规范型 | 弹簧柱塞 | |
| 5 | 8 | DCNJS | 粗牙 | 超轻载型 | 聚缩醛 | 发黑 | 29~35HRC | 树脂球头 | S45C | 规范型 | 弹簧柱塞 |




1