

| 主要参数 | L | D | 产物代码 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | DBJPB | SUS304 | 螺帽牢固型 | 调剂销 | |
| 20 | 3 | DBJPB | SUS304 | 螺帽牢固型 | 调剂销 | |
| 10 | 4 | DBJPB | SUS304 | 螺帽牢固型 | 调剂销 | |
| 25 | 4 | DBJPB | SUS304 | 螺帽牢固型 | 调剂销 | |
| 10 | 5 | DBJPB | SUS304 | 螺帽牢固型 | 调剂销 | |
| 30 | 5 | DBJPB | SUS304 | 螺帽牢固型 | 调剂销 | |
| 10 | 6 | DBJPB | SUS304 | 螺帽牢固型 | 调剂销 | |
| 35 | 6 | DBJPB | SUS304 | 螺帽牢固型 | 调剂销 | |
| 10 | 8 | DBJPB | SUS304 | 螺帽牢固型 | 调剂销 | |
| 40 | 8 | DBJPB | SUS304 | 螺帽牢固型 | 调剂销 |




1