


| 材质 | L | 产物代码 | 螺帽品种 | 外表处置 | 材质 | 精度品级 | 导程 | 轴径 | 丝杠范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | AIW1510 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 10 | 15 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 1200 | AIW1510 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 10 | 15 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 200 | AIY1510 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 10 | 15 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 1200 | AIY1510 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 10 | 15 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 200 | AIY1520 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 20 | 15 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 1200 | AIY1520 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 20 | 15 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 150 | AIW1505 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 5 | 15 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 1200 | AIW1505 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 5 | 15 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 200 | AIW1520 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 20 | 15 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 1200 | AIW1520 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 20 | 15 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 |



