


| 尺寸 | L | 密封圈 | 轴承型号 | 产物代码 | 有没有密封圈 | 外表处置 | 材质 | 轴承座材质 | 尺寸挑选 | 带座轴承分类 | 轴承数目 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ZZ | 606 | BBSFHC | 带密封圈 | 无 | 不锈钢 | SUS304 | 长度尺寸指定型 | 简略单纯型 | 2个 | 带座轴承 | |
| 40 | ZZ | 606 | BBSFHC | 带密封圈 | 无 | 不锈钢 | SUS304 | 长度尺寸指定型 | 简略单纯型 | 2个 | 带座轴承 | |
| 20 | VV | 606 | BBSFHC | 带密封圈 | 无 | 不锈钢 | SUS304 | 长度尺寸指定型 | 简略单纯型 | 2个 | 带座轴承 | |
| 40 | VV | 606 | BBSFHC | 带密封圈 | 无 | 不锈钢 | SUS304 | 长度尺寸指定型 | 简略单纯型 | 2个 | 带座轴承 | |
| 20 | DD | 606 | BBSFHC | 带密封圈 | 无 | 不锈钢 | SUS304 | 长度尺寸指定型 | 简略单纯型 | 2个 | 带座轴承 | |
| 40 | DD | 606 | BBSFHC | 带密封圈 | 无 | 不锈钢 | SUS304 | 长度尺寸指定型 | 简略单纯型 | 2个 | 带座轴承 | |
| 25 | ZZ | 626 | BBSFHC | 带密封圈 | 无 | 不锈钢 | SUS304 | 长度尺寸指定型 | 简略单纯型 | 2个 | 带座轴承 | |
| 50 | ZZ | 626 | BBSFHC | 带密封圈 | 无 | 不锈钢 | SUS304 | 长度尺寸指定型 | 简略单纯型 | 2个 | 带座轴承 | |
| 25 | VV | 626 | BBSFHC | 带密封圈 | 无 | 不锈钢 | SUS304 | 长度尺寸指定型 | 简略单纯型 | 2个 | 带座轴承 | |
| 50 | VV | 626 | BBSFHC | 带密封圈 | 无 | 不锈钢 | SUS304 | 长度尺寸指定型 | 简略单纯型 | 2个 | 带座轴承 |




[{"Id":"fe8b748b-74b5-467c-a74a-849caf08f283","Name":"默认分组"}]