

| 规格 | M | B | L | P | D | 产物代码 | 销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | B2.5 | L3 | P8 | 6 | DAFNSD | 多棱型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | |
| M5 | B2.5 | L3 | P8 | 6 | DAFNSD | 多棱型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | |
| M6 | B2.5 | L3 | P8 | 6 | DAFNSD | 多棱型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | |
| M4 | B12 | L3 | P8 | 6 | DAFNSD | 多棱型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | |
| M5 | B12 | L3 | P8 | 6 | DAFNSD | 多棱型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | |
| M6 | B12 | L3 | P8 | 6 | DAFNSD | 多棱型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | |
| M4 | B2.5 | L10 | P8 | 6 | DAFNSD | 多棱型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | |
| M5 | B2.5 | L10 | P8 | 6 | DAFNSD | 多棱型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | |
| M6 | B2.5 | L10 | P8 | 6 | DAFNSD | 多棱型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | |
| M4 | B12 | L10 | P8 | 6 | DAFNSD | 多棱型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 |




{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}