

| 产品型号 | R | E | B | L | P | D | P公役 | D公役 | 产物代码 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | E1 | B2 | L4 | P2 | 2 | M | M | DAGKPBA | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头圆锥型 | 定位销 | |
| R10 | E1 | B2 | L4 | P2 | 2 | M | M | DAGKPBA | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头圆锥型 | 定位销 | |
| R15 | E1 | B2 | L4 | P2 | 2 | M | M | DAGKPBA | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头圆锥型 | 定位销 | |
| R20 | E1 | B2 | L4 | P2 | 2 | M | M | DAGKPBA | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头圆锥型 | 定位销 | |
| R25 | E1 | B2 | L4 | P2 | 2 | M | M | DAGKPBA | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头圆锥型 | 定位销 | |
| R30 | E1 | B2 | L4 | P2 | 2 | M | M | DAGKPBA | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头圆锥型 | 定位销 | |
| R35 | E1 | B2 | L4 | P2 | 2 | M | M | DAGKPBA | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头圆锥型 | 定位销 | |
| R40 | E1 | B2 | L4 | P2 | 2 | M | M | DAGKPBA | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头圆锥型 | 定位销 | |
| R5 | E20 | B2 | L4 | P2 | 2 | M | M | DAGKPBA | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头圆锥型 | 定位销 | |
| R10 | E20 | B2 | L4 | P2 | 2 | M | M | DAGKPBA | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头圆锥型 | 定位销 |




{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}