


| 款式 | SC | P | B | F | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 轴公役 | 精度品级 | 轴端外形 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC0 | P3 | B0 | F2 | 25 | 6 | AAVPSBS | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 56HRC | |
| SC288 | P3 | B0 | F2 | 25 | 6 | AAVPSBS | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 56HRC | |
| SC0 | P4 | B0 | F2 | 25 | 6 | AAVPSBS | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 56HRC | |
| SC288 | P4 | B0 | F2 | 25 | 6 | AAVPSBS | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 56HRC | |
| SC0 | P3 | B18 | F2 | 25 | 6 | AAVPSBS | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 56HRC | |
| SC288 | P3 | B18 | F2 | 25 | 6 | AAVPSBS | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 56HRC | |
| SC0 | P4 | B18 | F2 | 25 | 6 | AAVPSBS | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 56HRC | |
| SC288 | P4 | B18 | F2 | 25 | 6 | AAVPSBS | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 56HRC | |
| SC0 | P3 | B0 | F20 | 25 | 6 | AAVPSBS | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 56HRC | |
| SC288 | P3 | B0 | F20 | 25 | 6 | AAVPSBS | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 56HRC |



