


| 产品型号 | N | P | B | F | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 轴公役 | 精度品级 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2.6 | P3 | B0 | F2 | 25 | 5 | AAVBD | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 58HRC | |
| N3 | P3 | B0 | F2 | 25 | 5 | AAVBD | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 58HRC | |
| N2.6 | P3 | B13 | F2 | 25 | 5 | AAVBD | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 58HRC | |
| N3 | P3 | B13 | F2 | 25 | 5 | AAVBD | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 58HRC | |
| N2.6 | P3 | B0 | F15 | 25 | 5 | AAVBD | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 58HRC | |
| N3 | P3 | B0 | F15 | 25 | 5 | AAVBD | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 58HRC | |
| N2.6 | P3 | B13 | F15 | 25 | 5 | AAVBD | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 58HRC | |
| N3 | P3 | B13 | F15 | 25 | 5 | AAVBD | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 58HRC | |
| N2.6 | P3 | B0 | F2 | 296 | 5 | AAVBD | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 58HRC | |
| N3 | P3 | B0 | F2 | 296 | 5 | AAVBD | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 58HRC |




当前文件夹为数据库目录,勿删 程序的所有的数据会存放在这里