


| 参数 | Q | p | S | B | T | F | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 轴端加工 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 | p3 | S2 | B2 | T2 | F2 | 20 | 6 | BCSRZ | 发黑 | S45C | 两头带扣环槽型 | |
| Q5 | p3 | S2 | B2 | T2 | F2 | 20 | 6 | BCSRZ | 发黑 | S45C | 两头带扣环槽型 | |
| Q3 | p5 | S2 | B2 | T2 | F2 | 20 | 6 | BCSRZ | 发黑 | S45C | 两头带扣环槽型 | |
| Q5 | p5 | S2 | B2 | T2 | F2 | 20 | 6 | BCSRZ | 发黑 | S45C | 两头带扣环槽型 | |
| Q3 | p3 | S25 | B2 | T2 | F2 | 20 | 6 | BCSRZ | 发黑 | S45C | 两头带扣环槽型 | |
| Q5 | p3 | S25 | B2 | T2 | F2 | 20 | 6 | BCSRZ | 发黑 | S45C | 两头带扣环槽型 | |
| Q3 | p5 | S25 | B2 | T2 | F2 | 20 | 6 | BCSRZ | 发黑 | S45C | 两头带扣环槽型 | |
| Q5 | p5 | S25 | B2 | T2 | F2 | 20 | 6 | BCSRZ | 发黑 | S45C | 两头带扣环槽型 | |
| Q3 | p3 | S2 | B25 | T2 | F2 | 20 | 6 | BCSRZ | 发黑 | S45C | 两头带扣环槽型 | |
| Q5 | p3 | S2 | B25 | T2 | F2 | 20 | 6 | BCSRZ | 发黑 | S45C | 两头带扣环槽型 |




[{"Id":"fe8b748b-74b5-467c-a74a-849caf08f283","Name":"默认分组"}]