


| 具体型号 | DD | SHS | TS | TNW | NT | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 材质 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | C | B | S2M040 | 40 | CBHPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S45C | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 8 | C | B | S2M060 | 40 | CBHPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S45C | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 8 | C | B | S2M100 | 40 | CBHPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S45C | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 8 | C | B | S2M040 | 44 | CBHPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S45C | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 11 | C | B | S2M040 | 44 | CBHPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S45C | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 8 | C | B | S2M060 | 44 | CBHPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S45C | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 11 | C | B | S2M060 | 44 | CBHPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S45C | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 8 | C | B | S2M100 | 44 | CBHPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S45C | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 11 | C | B | S2M100 | 44 | CBHPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S45C | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 8 | C | B | S2M040 | 48 | CBHPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S45C | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 |




当前文件夹为数据库目录,勿删 程序的所有的数据会存放在这里