


| 具体型号 | J | Z | DD | SHS | TS | TNW | NT | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 材质 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 | Z6 | 4 | V | B | S2M040 | 32 | CBHPK | 铝合金 | 2000系铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 2000系铝合金 | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J21 | Z6 | 4 | V | B | S2M040 | 32 | CBHPK | 铝合金 | 2000系铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 2000系铝合金 | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z8 | 4 | V | B | S2M040 | 32 | CBHPK | 铝合金 | 2000系铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 2000系铝合金 | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J21 | Z8 | 4 | V | B | S2M040 | 32 | CBHPK | 铝合金 | 2000系铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 2000系铝合金 | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z6 | 6 | V | B | S2M040 | 32 | CBHPK | 铝合金 | 2000系铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 2000系铝合金 | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J21 | Z6 | 6 | V | B | S2M040 | 32 | CBHPK | 铝合金 | 2000系铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 2000系铝合金 | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z8 | 6 | V | B | S2M040 | 32 | CBHPK | 铝合金 | 2000系铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 2000系铝合金 | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J21 | Z8 | 6 | V | B | S2M040 | 32 | CBHPK | 铝合金 | 2000系铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 2000系铝合金 | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z6 | 4 | V | B | S2M060 | 32 | CBHPK | 铝合金 | 2000系铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 2000系铝合金 | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J21 | Z6 | 4 | V | B | S2M060 | 32 | CBHPK | 铝合金 | 2000系铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 2000系铝合金 | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 |




当前文件夹为数据库目录,勿删 程序的所有的数据会存放在这里