


| 类型 | WB | T | S | R | Q | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB12 | T3 | S3 | R18 | Q18 | A | P8M150 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| WB22 | T3 | S3 | R18 | Q18 | A | P8M150 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| WB12 | T23 | S3 | R18 | Q18 | A | P8M150 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| WB22 | T23 | S3 | R18 | Q18 | A | P8M150 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| WB12 | T3 | S23 | R18 | Q18 | A | P8M150 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| WB22 | T3 | S23 | R18 | Q18 | A | P8M150 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| WB12 | T23 | S23 | R18 | Q18 | A | P8M150 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| WB22 | T23 | S23 | R18 | Q18 | A | P8M150 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| WB12 | T3 | S3 | R26 | Q18 | A | P8M150 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| WB22 | T3 | S3 | R26 | Q18 | A | P8M150 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 |




1