


| 具体型号 | E | A | L | B | P | D | 前端外形 | 产物代码 | 销外形 | 硬度 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | A30 | L5 | B2 | P8 | 6 | A | DATENSA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 环槽型 | 定位销 | |
| E10 | A30 | L5 | B2 | P8 | 6 | A | DATENSA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 环槽型 | 定位销 | |
| E1 | A60 | L5 | B2 | P8 | 6 | A | DATENSA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 环槽型 | 定位销 | |
| E10 | A60 | L5 | B2 | P8 | 6 | A | DATENSA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 环槽型 | 定位销 | |
| E1 | A90 | L5 | B2 | P8 | 6 | A | DATENSA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 环槽型 | 定位销 | |
| E10 | A90 | L5 | B2 | P8 | 6 | A | DATENSA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 环槽型 | 定位销 | |
| E1 | A120 | L5 | B2 | P8 | 6 | A | DATENSA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 环槽型 | 定位销 | |
| E10 | A120 | L5 | B2 | P8 | 6 | A | DATENSA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 环槽型 | 定位销 | |
| E1 | A30 | L10 | B2 | P8 | 6 | A | DATENSA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 环槽型 | 定位销 | |
| E10 | A30 | L10 | B2 | P8 | 6 | A | DATENSA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 环槽型 | 定位销 |




[]