| 技术参数 | C | D | d | 产物代码 | 圈材质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 10 | FBCM | 氟橡胶 | |
| 6 | 18 | 10 | FBCM | 氟橡胶 | |
| 7 | 18 | 10 | FBCM | 氟橡胶 | |
| 4 | 19 | 10 | FBCM | 氟橡胶 | |
| 7 | 19 | 10 | FBCM | 氟橡胶 | |
| 5 | 20 | 10 | FBCM | 氟橡胶 | |
| 7 | 20 | 10 | FBCM | 氟橡胶 | |
| 7 | 22 | 10 | FBCM | 氟橡胶 | |
| 7 | 25 | 10 | FBCM | 氟橡胶 | |
| 7 | 25 | 12 | FBCM | 氟橡胶 |




{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}