

| 尺寸 | P | D | 头部挑选 | 牢固部挑选 | 产物代码 | 尺寸范例 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1 | A | Z | DADJ | P尺寸指定型 | 导电性MC尼龙CDR2 | 树脂大头型 | 定位销 | |
| 2.5 | 1 | A | Z | DADJ | P尺寸指定型 | 导电性MC尼龙CDR2 | 树脂大头型 | 定位销 | |
| 1.5 | 1 | FA | Z | DADJ | P尺寸指定型 | 导电性MC尼龙CDR2 | 树脂大头型 | 定位销 | |
| 2.5 | 1 | FA | Z | DADJ | P尺寸指定型 | 导电性MC尼龙CDR2 | 树脂大头型 | 定位销 | |
| 1.5 | 1 | Q | Z | DADJ | P尺寸指定型 | 导电性MC尼龙CDR2 | 树脂大头型 | 定位销 | |
| 2.5 | 1 | Q | Z | DADJ | P尺寸指定型 | 导电性MC尼龙CDR2 | 树脂大头型 | 定位销 | |
| 2.5 | 2 | A | Z | DADJ | P尺寸指定型 | 导电性MC尼龙CDR2 | 树脂大头型 | 定位销 | |
| 4 | 2 | A | Z | DADJ | P尺寸指定型 | 导电性MC尼龙CDR2 | 树脂大头型 | 定位销 | |
| 2.5 | 2 | FA | Z | DADJ | P尺寸指定型 | 导电性MC尼龙CDR2 | 树脂大头型 | 定位销 | |
| 4 | 2 | FA | Z | DADJ | P尺寸指定型 | 导电性MC尼龙CDR2 | 树脂大头型 | 定位销 |



